| Person name | Anna Alpius |
|---|---|
| Father’s name | Peter |
| Name (cyrillic) | Анна Альбус |
| Father’s name (cyrillic) | Петер |
| Name variants | Alpeos |
| Gender | female |
| Date of birth | 16.01.1864 |
| Date of death | |
| Resettler | yes |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eestimaa kub Lääne mk Käina khk Putkaste | ...−1882 | Personaalraamat: Käina, Putkaste, Kõrgesaare, Suuremõisa EAA.3171.1.63 | ![]() |
|||
| Eestimaa kub Lääne mk Käina khk Putkaste | ...−1889 | Vallaliikmete nimekirjad: Putkaste EAA.2594.1.86 | ![]() |
|||
Stavropoli kub Aleksandrovski mk Allmäe küla
|
1882 | |||||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| father | Peter Alpius | Петер Альбус | 13.11.1826 | |
| half-brother | Konstantin Alpius | Константин Альбус | 05.09.1870 | |
| half-brother | Mihkel Alpius | Михкель Альбус | 08.09.1880 | |
| stepmother | Mare Alpius (Holtsmann) | Маре Альбус | 26.05.1847 | 22.03.1929 |
| half-sister | Lena Alpius | Лена Альбус | 25.12.1871 | |
| half-sister | Liisa Alpius | Лиза Альбус | 15.08.1876 | 19.09.1902 |
| half-sister | Juuli Alpius | Юлия Альбус | 10.11.1878 | |
| half-sister | Pauline Tint (Alpius) | Павлина Тинт | 30.04.1889 |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2021-05-19 22:05:52 |
| Updated | 2021-05-19 22:28:39 |
