Person name | Jaan Ender |
---|---|
Father’s name | Kustav |
Mother’s name | Marie |
Name (cyrillic) | Ян Эндер |
Father’s name (cyrillic) | Густав |
Mother’s name (cyrillic) | Мария |
Name variants | |
Gender | male |
Date of birth | 17.01.1867 |
Date of death | |
Resettler | yes |
Residence | Dates | Source | Page | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Eestimaa kub Lääne mk Pühalepa khk Kärdla | Personaalraamat: Pühalepa (eesti ja saksa pihtkonnad) EAA.3168.1.25 | ![]() |
||||
Karsi obl Uus-Estonia küla | 1893 | |||||
Altai kub Zmeinogorski kreis Lifljandka küla | 1920−1920 | Siberi Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.33 | ![]() |
|||
Event | Place | Date | Source | Page | View | |
birth | Eestimaa kub Lääne mk Pühalepa khk Kärdla | 17.01.1867 | ![]() |
|||
optation | Altai kub Zmeinogorski kreis Lifljandka küla | 12.1920 | Siberi Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.33 | ![]() |
||
Group | Role | Source | Page | View |
Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
---|---|---|---|---|
wife | Mai Ender | Май Эндер | 14.08.1872 | |
son | Kustav Ender | Густав Эндер | 29.10.1896 | |
son | Juhannes Ender | Юганнес Эндер | 20.05.1905 | |
father | Kustav Ender | Густав Эндер | 22.05.1825 | |
mother | Mare Ender (Simooue) | Мария Эндер | 14.04.1836 | |
brother | Kustav Ender | Густав Эндер | 21.08.1861 | |
sister | Anna Meiran (Ender) | Анна Мейран | 17.02.1864 | |
brother | Peter Ender | Петер Эндер | 17.01.1867 | |
sister | Lisa Ender | Лиза Эндер | 07.05.1869 | |
brother | Karl Ender | Карл Эндер | 19.06.1871 | |
brother | Madis Ender | Мадис Эндер | 11.07.1875 |
Comments | |
---|---|
Added | 2021-05-15 21:04:45 |
Updated | 2021-05-16 12:55:28 |