| Person name | Elisabeth Indrikson |
|---|---|
| Father’s name | Tomas |
| Mother’s name | Leno |
| Name (cyrillic) | Элизабет Индриксон |
| Father’s name (cyrillic) | Томас |
| Mother’s name (cyrillic) | Лена |
| Name variants | Лизете |
| Gender | female |
| Date of birth | 26.11.1888 |
| Date of death | 28.11.1959 |
| Resettler | no |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kubani obl Livoonia (Liventhal) küla
|
1918−1920(?) | Mälestused: L. Pihlapuu. Eesti asundus Livoonia Põhja-Kaukaasias | 538 | |||
Stavropoli kub Medveženski mk Eesti-Haginski küla
|
1920(?) | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| optation |
Stavropoli kub Medveženski mk Eesti-Haginski küla |
07.1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| husband | Jüri Indrikson | Георгий Индриксон | 26.11.1881 | |
| son | Vladimir Indrikson | Владимир Индриксон | 05.12.1908 | |
| son | Nikolai Indrikson | Николай Индриксон | 03.09.1912 | |
| father | Tomas Tomberg | Томас Томберг | 13.06.1844 | |
| mother | Leno Tomberg (Trompeter) | Лена Томберг | 08.03.1850 | |
| sister | Anna Maria Tatter (Tomberg) | Анна Мария Таттер | 08.07.1876 | |
| sister | Karolina Rosalie Tomberg | Каролина Розалия Томберг | 23.03.1879 | |
| sister | Maria Põll (Tomberg) | Мария Пелль | 05.12.1889 |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2021-04-04 19:57:39 |
| Updated | 2021-09-28 13:21:59 |
