| Person name | Mai Priiman |
|---|---|
| Father’s name | Kristjan |
| Mother’s name | Mari |
| Name (cyrillic) | Май Приман |
| Father’s name (cyrillic) | Кристьян |
| Mother’s name (cyrillic) | Мария |
| Name variants | Priimann |
| Gender | female |
| Date of birth | 25.05.1863 |
| Date of death | 27.07.1885 |
| Resettler | yes |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eestimaa kub Viru mk Viru-Jaagupi khk Rägavere | ...−1885 | Personaalraamat: Mõdriku, Põlula, Rägavere, Leo küla - Porkuni EAA.3114.1.42 | ![]() |
|||
| Karsi obl Uus-Estonia küla | 1887 | |||||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| death |
Stavropoli kub Aleksandrovski mk Allmäe küla |
27.07.1885 | Personaalraamat: Mõdriku, Põlula, Rägavere, Leo küla - Porkuni EAA.3114.1.42 | ![]() |
||
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| father | Kristjan Priiman | Кристьян Приман | 15.12.1837 | |
| mother | Mari Priiman (Vielperk) | Мария Приман | 14.03.1826 | |
| brother | Jüri Priiman | Юрий Приман | 14.10.1865 |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2021-03-27 18:41:37 |
| Updated | 2021-03-27 19:00:12 |
