Person name | Karla Püks |
---|---|
Father’s name | Juhan |
Mother’s name | Liisu |
Name (cyrillic) | Карл Пукс |
Father’s name (cyrillic) | Юган |
Mother’s name (cyrillic) | Лиза |
Name variants | |
Gender | male |
Date of birth | 14.03.1888 |
Date of death | |
Resettler | no |
Residence | Dates | Source | Page | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Karsi obl Uus-Estonia küla | 14.03.1888 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
Karsi obl Uus-Estonia küla | 08.06.1915−11.04.1918 | Tbilisi luteri kogudus: Списки лиц евангелическо-лютеранского вероисповедания, причащенных конфирмованных, повенчанных в селе Ново-Эстония/Карского Уезда (1915) GECHA.1726.1.295 | ![]() |
|||
Kubani obl Livoonia (Liventhal) küla | 1918(?)−1920(?) | Mälestused: L. Pihlapuu. Eesti asundus Livoonia Põhja-Kaukaasias | 538 | |||
Kubani obl Livoonia (Liventhal) küla | 1920−1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
Event | Place | Date | Source | Page | View | |
optation | Kubani obl Livoonia (Liventhal) küla | 10.1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
Group | Role | Source | Page | View |
Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
---|---|---|---|---|
wife | Maria Püks | Мария Пукс | ||
wife | Kata Püks (Rosenberg) | Катя Пукс | 24.11.1897 | |
daughter | Irine Püks | Ирина Пукс | 06.01.1913 | |
son | Jaan Püks | Ян Пукс | 30.10.1916 | |
father | Juhan Püks | Юган Пукс | 27.07.1854 | |
mother | Liisu Püks (Feldmann) | Лиза Пукс | 03.04.1860 | |
sister | Maria Elisabeth Veber (Püks) | Мария Элисабет Вебер | 18.06.1882 | |
sister | Juuli Püks | Юлия Пукс | 19.10.1886 | |
brother | Martin Püks | Мартин Пукс | 13.12.1889 | 04.10.1938 |
sister | Helena Püks | Елена Пукс | 16.03.1897 | |
sister | Anna Püks | Анна Пукс | 13.08.1899 |
Comments | |
---|---|
Added | 2021-03-21 23:47:49 |
Updated | 2021-09-28 13:53:24 |