| Person name | Lisa Virgepuu (Bergstein) |
|---|---|
| Father’s name | Karel |
| Mother’s name | Kadri |
| Name (cyrillic) | Лиза Виркепу |
| Father’s name (cyrillic) | Карел |
| Mother’s name (cyrillic) | Кадри |
| Name variants | Bergstein (neiupõlvenimi), Бергштейн, Virkebau |
| Gender | female |
| Date of birth | 01.03.1869 |
| Date of death | |
| Congregation | lutheran |
| Resettler | yes |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eestimaa kub Järva mk Järva-Jaani khk Seliküla | 1856−1876 | Personaalraamat: Metstaguse, Kurisoo, Rava, Kuie, Einmanni EAA.1233.1.96 | ![]() |
|||
| Eestimaa kub Järva mk Järva-Madise khk Kurisoo | 1876−1885 | Personaalraamat: Karinu, Kuusna, Salutaguse, Aruküla, Seliküla, Võhmuta ja Metsamõisa EAA.1233.1.95 | ![]() |
|||
| Kutaissi kub Suhhumi obl Linda küla | 1886 | |||||
Ülem-Linda küla
|
1918−1919 | Sommeri fond: Ülem-Linda asunike nimekiri EKM EKLA, f 235, m 30:1 | 27 | |||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| husband | Jakob Virgepuu | Якоб Виркепу | 31.10.1858 | |
| son | Johannes Virgepuu | Юганнес Виркепу | 27.07.1896 | |
| daughter | Marie Virgepuu | Мария Виркепу | 08.08.1898 | |
| son | Jüri Virgepuu | Юрий Виркепу | 22.09.1900 | |
| father | Karel Bergstein | Карел Бергстейн | 04.12.1834 | |
| mother | Kadri Bergstein (Insler) | Кадри Бергштейн | 25.09.1833 | |
| sister | Jula Tiik (Bergstein) | Юла Тийк | 27.05.1858 | |
| sister | Mari Kittver (Bergstein) | Мария Киттвер | 08.11.1860 | |
| sister | Katta Bergstein | Катта Бергштейн | 02.06.1871 | |
| sister | Lena Mengel (Bergstein) | Елена Менгель | 16.06.1874 | |
| brother | Juhannes Bergstein | Юганнес Бергштейн | 03.04.1878 |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2021-03-14 17:40:17 |
| Updated | 2026-08-05 14:43:37 |
