| Person name | Maimo Maasikas |
|---|---|
| Father’s name | Mihkel |
| Name (cyrillic) | Маймо Мазикас |
| Father’s name (cyrillic) | Михаил |
| Name variants | |
| Gender | female |
| Date of birth | 07.03.1929 |
| Date of death | |
| Resettler | no |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| birth |
Musta mere kub Salme küla |
07.03.1929 | Salme luterikoguduse kirikuraamat: sünni ja surmameetrika (1885-1929). Книга записи актов гражданского состояния Сальменского с/с (1926-1931) | |||
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| father | Mihkel Maasikas | Михаил Мазикас | 14.05.1895 | 29.09.1982 |
| mother | Aksenja Maasikas (Leks) | Ксения Мазикас | 29.07.1901 | 10.11.1980 |
| sister | Helmi Maasikas | Гельми Мазикас | 13.08.1920 | 18.08.1923 |
| sister | Leida Maasikas | Лейда Мазикас | 06.10.1923 | |
| brother | Richard Maasikas | Рихард Мазикас | 08.08.1925 |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2021-02-27 02:51:52 |
| Updated | 2021-02-27 02:52:38 |