| Имя | Peter Laar |
|---|---|
| Имя отца | Märt |
| Имя матери | Ann |
| Имя кириллицей | Петр Лаар |
| Имя отца кириллицей | Март |
| Имя матери кириллицей | Анна |
| Варианты имени | |
| Пол | мужской |
| Дата рождения | 1848(?) |
| Дата смерти | |
| Переселенец | да |
| Место жительства | Даты | Источник | Стр. | Док. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лифляндская губ. Юрьевский уезд Каваст | ...−1862 | Hingeloend: Kavastu mõis: revisjonilehed ja ümberkirjutuslehed EAA.1865.2.124/7 | ![]() |
|||
| Таврическая (Крым) губ. | 1862 | |||||
Ставропольская губ. Александровский уезд село Подгорное
|
1886−1886 | Дело о переселенческом движении крестьян из Эстляндской губ. на Кавказ (с 1865-1885) EAA.29.2.2276 | 12p | |||
| Событие | Место | Дата | Источник | Стр. | Док. | |
| принятие на учет/снятие с учета в казенной палате | Лифляндская губ. Юрьевский уезд Каваст | 10.03.1864 | Liivimaa kroonupalat: Книга о переменах в числе мещан и цеховых LNA.77.1.4618 | 47 | ||
| Группа | Роль | Источник | Стр. | Док. | ||
| 1861-1862: Переселившиеся из Каваст в Крым | член | Liivimaa kroonupalati akt nr 1038/62 | ||||
| Семья | Имя | Имя кириллицей | Дата рождения | Дата смерти |
|---|---|---|---|---|
| жена | Ello Laar (Kams) | Элла Лаар | 04.03.1852 | |
| дочь | Anna Laar | Анна Лаар | 15.03.1882(?) | 11.04.1906 |
| сын | Gustav Laar | Густав Лаар | 1886(?) | 03.10.1911 |
| сын | Juhannes Laar | Юганнес Лаар | 17.10.1888 | |
| дочь | Elisabeth Laar | Элизабет Лаар | 1889(?) | 08.10.1909 |
| сын | Joosep Laar | Иосиф Лаар | 13.12.1892 | |
| отец | Märt Laar | Март Лаар | 1808(?) | |
| мать | Ann Laar | Анна Лаар | 1813(?) | |
| брат | Joosep Laar | Йосиф Лаар | ||
| брат | Mihkel Laar | Михкель Лаар | 1845(?) | |
| сестра | Liso Laar | Лиза Лаар | 1850(?) | |
| брат | Jaan Laar | Ян Лаар | 27.03.1853 | |
| брат | Taniel Laar | Даниел Лаар | 1854(?) | |
| брат | Jüri Laar | Юрий Лаар | 1856(?) | |
| брат | Madis Laar | Мадис Лаар | 1857(?) |
| Примечания | |
|---|---|
| Добавлено | 2020-11-28 21:32:57 |
| Изменено | 2023-02-04 19:41:50 |
