Имя | Anna Kangur (Selg) |
---|---|
Имя отца | Jaan |
Имя матери | Triinu |
Имя кириллицей | Анна Кангур |
Имя отца кириллицей | Ян |
Имя матери кириллицей | Трино |
Варианты имени | Selg (в девичестве) |
Пол | женский |
Дата рождения | 07.01.1876 |
Дата смерти | |
Переселенец | нет |
Место жительства | Даты | Источник | Стр. | Док. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Кубанская обл. Майкопский уезд село Бурное | 07.01.1876−1879(?) | Mälestused: L. Pihlapuu. Eesti asundus Livoonia Põhja-Kaukaasias | 948-949 | |||
Кубанская обл. село Ливония (Ливенталь) | 1879(?) | Mälestused: L. Pihlapuu. Eesti asundus Livoonia Põhja-Kaukaasias | 948-949 | |||
Кубанская обл. село Ливония (Ливенталь) | 1915−1920 | Mälestused: L. Pihlapuu. Eesti asundus Livoonia Põhja-Kaukaasias | 607 | |||
Событие | Место | Дата | Источник | Стр. | Док. | |
оптация | Кубанская обл. село Ливония (Ливенталь) | 1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
Группа | Роль | Источник | Стр. | Док. | ||
1920-1921: В эшелонированном списке оптантов | член | MOK: Komisjoni poolt viseeritud optantide nimekirjad ERA.36.1.162 | ![]() |
Семья | Имя | Имя кириллицей | Дата рождения | Дата смерти |
---|---|---|---|---|
муж | Joosep Kangur | Иосиф Кангур | 17.12.1870 | |
сын | Villem Kangur | Вильгелм Кангур | ||
дочь | Linda Kangur | Линда Кангур | 01.05.1902 | |
дочь | Salme Kangur | Сальме Кангур | 09.07.1904 | |
дочь | Liisa Kangur | Лиза Кангур | 31.08.1908 | |
отец | Jaan Selg | Ян Сельг | 06.12.1851 | 1919(?) |
мать | Triinu Selg (Mühls) | Трино Сельг | 25.07.1856 | |
брат | Julius Selg | Юлиус Сельг | 1914(?) | |
сестра | Pauline Agus (Selg) | Павлина Агус | 11.03.1878 | |
брат | Aleksander Selg | Александер Сельг | 08.11.1883 | 1975 |
брат | Villiam Selg | Вильям Сельг | 14.09.1888 | 11.11.1972 |
брат | Anton Selg | Антон Сельг | 24.02.1891 | 21.01.1942 |
брат | Johannes Selg | Юганнес Сельг | 1893(?) | 1919(?) |
брат | Hilmar Selg | Гильмар Сельг | 19.05.1898 |
Примечания | |
---|---|
Добавлено | 2020-08-18 20:45:00 |
Изменено | 2021-11-05 02:46:42 |