Имя | Mihkel Elland |
---|---|
Имя отца | Mart |
Имя матери | Kadri |
Имя кириллицей | Михель Элланд |
Имя отца кириллицей | Март |
Имя матери кириллицей | Катрин |
Варианты имени | Eiland, Eyland, Эйланд |
Пол | мужской |
Дата рождения | 07.05.1875 |
Дата смерти | |
Конфессия | лютеранство |
Переселенец | нет |
Место жительства | Даты | Источник | Стр. | Док. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ставропольская губ. Александровский уезд село Подгорное | 1919−1919 | Sommeri fond: Allmäe asunike nimekiri EKM EKLA f 235, m 29:17 | ||||
Ставропольская губ. Александровский уезд село Подгорное | 1920−1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
Событие | Место | Дата | Источник | Стр. | Док. | |
оптация | Ставропольская губ. Александровский уезд село Подгорное | 11.1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
Группа | Роль | Источник | Стр. | Док. |
Семья | Имя | Имя кириллицей | Дата рождения | Дата смерти |
---|---|---|---|---|
жена | Liisa Emilie Elland (Reinfeld) | Лиза Эмилия Элланд | 10.11.1877 | |
дочь | Maria Elland | Мария Элланд | 30.07.1900 | |
дочь | Aliide Elland | Алида Элланд | 1903(?) | |
дочь | Anna Elland | Анна Элланд | 1904(?) | 23.08.1909 |
сын | Johannes-Martin Elland | Юганнес-Мартин Элланд | 27.03.1906 | |
дочь | Amalie Elland | Амалия Элланд | 12.01.1908 | |
сын | Jaan Elland | Ян Элланд | 26.12.1909 | |
сын | Kaarel Elland | Карл Элланд | 1913(?) | |
дочь | Liine Elland | Лине Элланд | 04.08.1915 | |
дочь | Alma Elland | Альма Элланд | 1919(?) | |
отец | Mart Eyland | Март Эйланд | 27.07.1846 | 23.11.1913 |
мать | Kadri Eyland (Vatsel) | Катрин Эйланд | 29.01.1849 | |
сестра | Liisa Saft (Elland) | Лиза Сафт | ||
сестра | Mina Eyland | Мина Эйланд | 1870(?) | |
сестра | Leena Eyland | Лена Эйланд | 1873 | |
сестра | Anna Peri (Elland) | Анна Пери | 1881 | |
сестра | Maria Põder (Eyland) | Мария Педер | 17.01.1884 | |
брат | Aleksander Eyland | Александер Эйланд | 10.04.1890 |
Примечания | |
---|---|
Добавлено | 2025-04-18 22:26:34 |
Изменено | 2025-04-19 02:44:49 |