| Имя | Mihkel Auner |
|---|---|
| Имя отца | Mihkel |
| Имя матери | Ann |
| Имя кириллицей | Михкель Аунер |
| Имя отца кириллицей | Михель |
| Имя матери кириллицей | Анн |
| Варианты имени | |
| Пол | мужской |
| Дата рождения | 20.04.1873 |
| Дата смерти | 1962 |
| Переселенец | нет |
| Место жительства | Даты | Источник | Стр. | Док. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Таврическая (Крым) губ. Симферопольская уезд | 20.04.1873 | |||||
Кутаисская губ. Сухумский округ село Эстонка
|
1884 | Именной посемейный списокъ эстонцам прибывшим в Сухумъ 28 мая 1882 года | 5p | |||
Кутаисская губ. Сухумский округ село Эстонка
|
1918−1919 | Sommeri fond: Estonia asunike nimekiri EKM EKLA f 235, m 27:10 | 17 | |||
Кутаисская губ. Сухумский округ село Эстонка
|
1920−1921 | Eesti Saatkond Kaukaasias: Passid ja isikutunnistused koos ankeetidega nende väljastamiseks ERA.44.1.39 | ![]() |
|||
| Событие | Место | Дата | Источник | Стр. | Док. | |
| оптация |
Кутаисская губ. Сухумский округ село Эстонка |
05.1921 | Eesti Saatkond Kaukaasias: Passid ja isikutunnistused koos ankeetidega nende väljastamiseks ERA.44.1.39 | ![]() |
||
| похороны |
Кутаисская губ. Сухумский округ село Эстонка |
1962 | Eestlaste hauad Kaukaasias - andmebaas | ![]() |
||
| Группа | Роль | Источник | Стр. | Док. | ||
| Семья | Имя | Имя кириллицей | Дата рождения | Дата смерти |
|---|---|---|---|---|
| жена | Anna-Alvine Auner (Mäe) | Анна Алвина Аунер | 22.04.1884 | 1962 |
| сын | Jakob Auner | Якоб Аунер | 25.07.1905 | |
| дочь | Linda Auner | Линда Аунер | 14.05.1911 | |
| сын | Aleksander Auner | Александер Аунер | 18.07.1914 | |
| отец | Mihkel Auner | Михель Аунер | 29.09.1834 | |
| мать | Ann Auner (Valtvel) | Анн Аунер | 28.01.1843 | |
| брат | Hans Auner | Ганс Аунер | 03.12.1864 | |
| брат | Kustav Auner | Густав Аунер | 21.05.1868 | |
| сестра | Kai Rattasep (Auner) | Кай Ратасеп | 24.01.1875 | |
| сестра | Liisa Truuman (Auner) | Лиза Труманн | 06.09.1880 |
| Примечания | |
|---|---|
| Добавлено | 2021-10-12 14:28:51 |
| Изменено | 2025-10-07 02:23:44 |
